|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | AS4140 | Schmelzen: | EF+LF+VD |
|---|---|---|---|
| Größe: | Φ702 | Verhältnis: | 4:1 |
| UT: | ALS 1065 Niveau 1 | Wärmebehandlung: | Quart |
| Hervorheben: | Stahlschmiedenindustrie,Ring rollenden Schmieden |
||
Rad-Ring-Rollen der Schienen-AS4140, das raue maschinell bearbeitete geschmiedete Welle schmiedet
| Kein Einzelteil | Quantität (PC) | Beschreibung | Erhitzen Sie kein | Kein Fabrik-Produkt |
| Geschmiedetes Rad | 8 | Φ702 | 20170328-211 | 4778-4785 |
B.Chemical-Analyse
| Erhitzen Sie kein | C% | Si% | Mn% | S% | Cr % | MO % | P% | H% |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.10-0.35 | 0.75-1.00 | 0.008-0.016 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | P≤0.015 | H≤2.5 |
| 1510128 | 0,39 | 0,24 | 0,75 | 0,008 | 1,07 | 0,183 | 0,011 | 0,00017 |
C.Mechanical-Eigenschaften-Tests
| Exemplar | Prüfen Sie Temp | Streckgrenze | Dehnfestigkeit | Verlängerung (Tr) | Reduzierung des Bereichs | Charpy-Auswirkung (20℃) | Härte | |
| Nr. /No | 20℃ | ² Rp0.2 N/mm | Rm N/mm ² | A% | Ψ% | Joule | HB | |
| 4140 | L | T | ||||||
|
Beispielposition 1 (T) |
1001 | 1076 | 16 | 60,9 | 106.110.110 | 318-326 | ||
SCHMIEDEN-REDUZIERUNGS-AUSSAGE
Wir bescheinigen hiermit, dass das Schmiedereduzierungsverhältnis wie folgen:
| Kein Einzelteil | Maß | Schmieden-Reduzierung | Quantität (PC) |
| 00118535-0001 | Φ702 | 4:1 | 8 |
Metallografischer Prüfbericht
Datum: 2017-04-10
| Beispielname | Geschmiedetes Rad | Kein Einzelteil: | Kein Fabrik-Produkt | 4778-4785 | ||||||
| - YLQuantity (PC) | 8 | Material | 4140 | Erhitzen Sie kein | 20170328-211 | |||||
| Probieren Sie Bedingung | O.K. | Wärmebehandlung | Q+T | Prüfen Sie Platz | Labor | |||||
| Umgebungsbedingung | 23℃ | Prüftermin | 2017-04-10 | Probenahme-Standort | Longitudinal | |||||
| Prüfnorm | Methode A ASTM E45-76 | |||||||||
| Testergebnisse | ||||||||||
| Prüfen Sie Einzelteil |
Technisch Anforderungen |
Testergebnisse |
Einzeln Bewertung |
|||||||
|
Nicht-metallische Einbeziehungen |
Schreiben Sie A | Verdünnen Sie | 0-0.5 | 0,5 | Qualifiziert | |||||
| Dick | 0-0.5 | 0 | Qualifiziert | |||||||
| Schreiben Sie B | Verdünnen Sie | 0.5-0 | 0,5 | Qualifiziert | ||||||
| Dick | 0.5-0 | 0,5 | Qualifiziert | |||||||
| Schreiben Sie C | Verdünnen Sie | 0.5-0 | 0,5 | Qualifiziert | ||||||
| Dick | 0.5-0 | 0 | Qualifiziert | |||||||
| Schreiben Sie D | Verdünnen Sie | 0-1 | 1 | Qualifiziert | ||||||
| Dick | 0-1 | 0,5 | Qualifiziert | |||||||
| Korngröße | ≥6 | 7 | Qualifiziert | |||||||
| Aussage: Dieser Bericht nur verantwortlich für Proben | ||||||||||
Zertifikat der Ultraschallprüfung
| Teile | Kunde | Datum | 2017-04-18 | ||||
| Name des Schmiedens | Geschmiedete Welle | Prüfungsoberfläche | Oberfläche | ||||
| Material des Schmiedens | 4140 | Oberflächenbeschaffenheit | Ra 6,3 μm | ||||
| Testbedingungs-Anforderung | Weckte Stückzustand auf | Q+T | Nachweismethode | Gerade vertikale Welle | |||
| Instrumentmodell | HNW-6100 | Arbeitsempfindlichkeit | Φ4.2+6db | ||||
| Prode-Modell | 2.5P20 | Koppelungsweise | Direkter Kontakt | ||||
| Blockmodell | Große ruhige Unterseite CS-1 | Couplant | Maschinenöl | ||||
| Schleife | Tiefenweise | Oberflächenausgleich | 0db | ||||
| Standards | ALS 1065 | Rate wie erfordern | 1:1 | ||||
| Vergleichskörper | Niveau 1 | Annehmbare Klasse | ≤Φ4.2 | ||||
| Testergebnis | Kein Einzelteil | Schmiedenspezifikationen | Menge | Defekt | Ergebnis | Anmerkung | |
| 00118535-0001 | Φ702 | 8 | Kein | Qualifiziert | / | ||
| Testergebnis | 1.The über Schmieden sind Treffen der Standard, das Ergebnis ist Eignung | ||||||
| Zerstörungsfreie Prüfung Unterzeichnung | Vorbei geprüft: (UT-II) | Vorbei genehmigt: (UT-III) | |||||
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Arnold
Telefon: +86-15-15-15-81-878
Faxen: 86-512-58360318