|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | 4340 | Schmelzprozess: | EF+LF+VD |
|---|---|---|---|
| Behandlung: | Quart | Größe: | Φ590*1225 |
| Anwendung: | Getriebe | Geschmiedeter Prozess: | Öffnen-sterben Schmieden |
| Hervorheben: | geschmiedete Stahlschäfte,raues Schmieden |
||
Schmiedende ASTM E45-76 Methode der warm gewalzten Achswelle-ein Ra 6,3 μm
A.Content der Lieferung
| Kein Einzelteil | Quantität (PC) | Beschreibung | Erhitzen Sie kein | Kein Fabrik-Produkt |
| Geschmiedete Welle | 3 | Φ590*1225 | 20170408-210 | 4775-4777 |
B.Chemical-Analyse
| Erhitzen Sie kein | C% | Si% | Mn% | S% | Cr % | MO % | Ni% | P% | H% |
| 4340 | 0.38-0.43 | 0.10-0.35 | 0.60-0.80 | S: 0.008-0.016 | 0.70-0.90 | 0.20-0.30 | 1.65-2.0 | P≤0.015 | H≤2.0 |
| 1703B033 | 0,42 | 0,23 | 0,68 | 0,008 | 0,83 | 0,27 | 1,78 | 0,014 | 1,2 |
C.Mechanical-Eigenschaften-Tests
| Exemplar | Prüfen Sie Temp | Streckgrenze | Dehnfestigkeit | Verlängerung (Tr) | Reduzierung des Bereichs | Charpy-Auswirkung (20℃) | Härte | |
| Nr. /No | 20℃ | ² Rp0.2 N/mm | Rm N/mm ² | A% | Ψ% | Joule | HB | |
| 4340 | L | T | ||||||
| YL4775 | 350-355 | |||||||
| YL4776 | 355-365 | |||||||
| YL4777 | 350-357 | |||||||
SCHMIEDEN-REDUZIERUNGS-AUSSAGE
Wir bescheinigen hiermit, dass das Schmiedereduzierungsverhältnis wie folgen:
| Kein Einzelteil | Maß | Schmieden-Reduzierung | Quantität (PC) |
| Geschmiedete Welle | Φ590*1225 | 4:1 | 3 |
Metallografischer Prüfbericht
| Beispielname | Geschmiedete Welle | Kein Einzelteil: | 00055928 | Kein Fabrik-Produkt | YL4775-YL4777 | |||||
| - YLQuantity (PC) | 3 | Material | 4340 | Erhitzen Sie kein | 20170408-210 | |||||
| Probieren Sie Bedingung | O.K. | Wärmebehandlung | Q+T | Prüfen Sie Platz | Labor | |||||
| Umgebungsbedingung | 23℃ | Prüftermin | Probenahme-Standort | Longitudinal | ||||||
| Prüfnorm | Methode A ASTM E45-76 | |||||||||
| Testergebnisse | ||||||||||
| Prüfen Sie Einzelteil |
Technisch Anforderungen |
Testergebnisse |
Einzeln Bewertung |
|||||||
|
Nicht-metallische Einbeziehungen |
Schreiben Sie A | Verdünnen Sie | ≤1.5 | Qualifiziert | ||||||
| Dick | ≤1.5 | Qualifiziert | ||||||||
| Schreiben Sie B | Verdünnen Sie | ≤1.5 | Qualifiziert | |||||||
| Dick | ≤1.5 | Qualifiziert | ||||||||
| Schreiben Sie C | Verdünnen Sie | ≤1.5 | Qualifiziert | |||||||
| Dick | ≤1.5 | Qualifiziert | ||||||||
| Schreiben Sie D | Verdünnen Sie | ≤1.5 | Qualifiziert | |||||||
| Dick | ≤1.5 | Qualifiziert | ||||||||
| Korngröße | ≥6 | Qualifiziert | ||||||||
| Aussage: Dieser Bericht nur verantwortlich für Proben | ||||||||||
Zertifikat der Ultraschallprüfung
| Teile | Kunde | Datum | 2017-04-19 | ||||
| Name des Schmiedens | Geschmiedete Welle | Prüfungsoberfläche | Oberfläche | ||||
| Material des Schmiedens | 4340 | Oberflächenbeschaffenheit | Ra 6,3 μm | ||||
| Testbedingungs-Anforderung | Weckte Stückzustand auf | Q+T | Nachweismethode | Gerade vertikale Welle | |||
| Instrumentmodell | HNW-6100 | Arbeitsempfindlichkeit | Φ4 | ||||
| Prode-Modell | 2.5P20 | Koppelungsweise | Direkter Kontakt | ||||
| Blockmodell | Couplant | Maschinenöl | |||||
| Schleife | Tiefenweise | Oberflächenausgleich | 0db | ||||
| Standards | ALS 1065 | Rate wie erfordern | 1:1 | ||||
| Vergleichskörper | Niveau 1 | Annehmbare Klasse | ≤Φ4 | ||||
| Testergebnis | Kein Einzelteil | Schmiedenspezifikationen | Menge | Defekt | Ergebnis | Anmerkung | |
| 00055928 | Φ590*1225 | 3 | Kein | Qualifiziert | / | ||
|
|
|||||||
| Testergebnis | 1.The über Schmieden sind Treffen der Standard, das Ergebnis ist Eignung | ||||||
| Zerstörungsfreie Prüfung Unterzeichnung | Vorbei geprüft: (UT-II) | Vorbei genehmigt: (UT-III) | |||||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Arnold
Telefon: +86-15-15-15-81-878
Faxen: 86-512-58360318