|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Vorteil: | HÖHE QUALITät | Zertifizierungsstelle: | ISO9001,PED TÜV |
|---|---|---|---|
| Individualisiert: | Individualisiert | Lieferung: | 30-50 Tage |
| Durchführungsstandard: | JB/GB/EN/DIN/JIS/ASME/ASTM/ISO | Verfälschtes Verfahren: | Freiformschmieden |
| Schmieden der Ausrüstung: | 8 Tonnen Hammer, 3500 Tonnen Hydropress | Ausrüstung zum Forgen: | 8000T Hydropress mit offenem Druck |
| Verpackung: | Holzgehäuse | Verpackung: | Stahlrahmen |
| Zahlungsfrist: | T/T, LC | Größe: | Individualisiert |
| Standards: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit | Oberfläche: | Polieren, Wärmebehandlung, Sprengung |
| Typ: | Antriebswelle | ||
| Hervorheben: | ASTM E45-76 Schmieden von Achswellen,Warmgewalzte Schmiede von Achswellen,Ra 6 |
||
Warmgewalzte Achswelle ASTM E45-76 Methode A Ra 6,3 μm
A. Inhalt der Lieferung
| Nummer | Menge (Pcs) | Beschreibung | Heizung Nr. | Fabrikproduktsnummer |
| Schmiedewelle | 3 | Φ590*1225 | 20170408-210 | 4775 bis 4777 |
B.Chemische Analyse
| Heizung Nr. | C% | Si% | In % | S% | Kr % | Mo % | Ni% | P% | H% |
| 4340 | 0.38-0.43 | 0.10 zu 0.35 | 0.60 zu 0.80 | S:0.008-0. Ich weiß.016 | 0.70 zu 0.90 | 0.20 zu 0.30 | 1.65-2.0 | P≤0.015 | H≤2.0 |
| 1703B033 | 0.42 | 0.23 | 0.68 | 0.008 | 0.83 | 0.27 | 1.78 | 0.014 | 1.2 |
C.Mechanische Eigenschaftsprüfungen
| Muster | Prüftemperatur | Leistungsstärke | Zugfestigkeit | Ausdehnung ((Tr) | Reduzierung der Fläche | Charpy-Einschlag ((20°C) | Härte | |
| Nr./Nein | 20°C | Rp0,2 N/mm2 | Rm N/mm2 | A% | Ψ% | 1 m | HB | |
| 4340 | L | T | ||||||
| Einheitliche Regelung | 350 bis 355 | |||||||
| Einheitliche Regelung | 355 bis 365 | |||||||
| Einheitliche Regelung | 350 bis 357 | |||||||
Verfälschung der REDUKTIONS-Auskunft
Wir bescheinigen hiermit, daß die Schmiedeverringerungskennzahl wie folgt ist:
| Nummer | Abmessung | Schmiedeverringerung | Menge (Pcs) |
| Schmiedewelle | Φ590*1225 | 4:1 | 3 |
Metallographischer Prüfbericht
| Musterbezeichnung | Schmiedewelle | Artikel Nr. | 00055928 | Fabrikproduktsnummer | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |||||
| -YLQuantity (Pcs) | 3 | Material | 4340 | Heizung Nr. | 20170408-210 | |||||
| Zustand der Probe | - Ich weiß. | Wärmebehandlung | Q+T | Versuchsort | Labor | |||||
| Umgebungsbedingungen | 23°C | Testdatum | Ort der Probenahme | Längsschnitt | ||||||
| Prüfstand | ASTM E45-76 Methode A | |||||||||
| Testergebnisse | ||||||||||
| Prüfpunkt |
Technische Anforderungen |
Testergebnisse |
Einzigartig Beurteilung |
|||||||
|
Nichtmetallische Einschlüsse |
Typ A | Dünn | ≤ 15 | Qualifiziert | ||||||
| Dicke | ≤ 15 | Qualifiziert | ||||||||
| Typ B | Dünn | ≤ 15 | Qualifiziert | |||||||
| Dicke | ≤ 15 | Qualifiziert | ||||||||
| Typ C | Dünn | ≤ 15 | Qualifiziert | |||||||
| Dicke | ≤ 15 | Qualifiziert | ||||||||
| Typ D | Dünn | ≤ 15 | Qualifiziert | |||||||
| Dicke | ≤ 15 | Qualifiziert | ||||||||
| Korngröße | ≥ 6 | Qualifiziert | ||||||||
| Anmerkung:Dieser Bericht ist nur für Proben zuständig. | ||||||||||
Bescheinigung über die Ultraschallprüfung
| Teile | Kunden | Datum | 2017-04-19 | ||||
| Name der Schmiede | Schmiedewelle | Prüffläche | Oberfläche | ||||
| Schmiedematerial | 4340 | Zustand der Oberfläche | Ra 6,3 μm | ||||
| Prüfungszustandsanforderung | Zustand des aufgewachten Stücks | Q+T | Nachweismethode | Gerade vertikale Welle | |||
| Modell des Geräts | HNW-6100 | Arbeitsempfindlichkeit | Φ4 | ||||
| Modell Prode | 2.5P20 | Anschlussweg | Direktkontakt | ||||
| Blockmodell | Koppelpflanze | Maschinenöl | |||||
| Überschaubare | Tiefe Weg | Oberflächenkompensation | 0db | ||||
| Normen | AS 1065 | Rate nach Bedarf | 1:1 | ||||
| Akzeptanzstandard | Stufe 1 | Akzeptable Klasse | ≤ Φ4 | ||||
| Testergebnis | Nummer | Spezifikationen für die Schmiede | Qty | Fehler | Ergebnis | Anmerkung | |
| 00055928 | Φ590*1225 | 3 | Keine | Qualifiziert | / | ||
|
|
|||||||
| Testergebnis | 1Die vorstehenden Schmiedearbeiten entsprechen dem Standard. Das Ergebnis ist die Zulassung | ||||||
| Nichtzerstörende Prüfung Signatur | Geprüft von: ((UT-II) | Genehmigt von: (UT-III) | |||||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Arnold
Telefon: +86-15-15-15-81-878
Faxen: 86-512-58360318