|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Schmelzprozess: | LF+EF+VD | Größe: | Φ663*185 |
|---|---|---|---|
| Material: | 18CrNiMo7-6 | Wärmebehandlung: | Quart |
| UT: | ALS 1065 Niveau 1 | Treffen Sie zu: | Maschinenteilen |
| Hervorheben: | Edelstahl schmiedete Flansche,Flanschschmieden |
||
18CrNiMo7-6 LF E-F-VD flanscht rauer maschinell bearbeiteter Koppelung geschmiedeter Stahl
A.Content der Lieferung
| Kein Einzelteil | Quantität (PC) | Beschreibung | Erhitzen Sie kein | Kein Fabrik-Produkt |
| 00116045 | 10 | Φ663*185 | 20170414-206 | 5793-5802 |
B.Chemical-Analyse
| Erhitzen Sie kein | C% | Si% | Mn% | S% | Cr % | MO % | P% | Ni% | H% |
| 18CrNiMo7-6 | 0.15-0.21 | 0.17-0.35 | 0.50-0.90 | 0.008-0.016 | 1.50-1.80 | 0.25-0.35 | P≤0.015 | 1.40-1.70 | H≤2.0 |
| SX1702049 | 0,18 | 0,29 | 0,72 | 0,008 | 1,64 | 0,28 | 0,010 | 1,45 | 1,6 |
C.Mechanical-Eigenschaften-Tests
| Exemplar | Prüfen Sie Temp | Streckgrenze | Dehnfestigkeit | Verlängerung (Tr) | Reduzierung des Bereichs | Charpy-Auswirkung (20℃) | Härte | |
| Nr. /No | 20℃ | ² Rp0.2 N/mm | Rm N/mm ² | A% | Ψ% | Joule | HB | |
| 18CrNiMo7-6 | L | T | 179-229 | |||||
|
00116045 Beispielposition 1 (T) |
205-217; 207-246 (YL5800) |
|||||||
SCHMIEDEN-REDUZIERUNG STATEMEN
Wir bescheinigen hiermit, dass das Schmiedereduzierungsverhältnis wie folgen:
| Kein Einzelteil | Maß | Schmieden-Reduzierung | Quantität (PC) |
| 00116045 | Φ663*185 | 4:1 | 10 |
Metallografischer Prüfbericht
| Beispielname | Geschmiedete Koppelung | Kein Einzelteil: | 00116045 | Kein Fabrik-Produkt | YL5793-YL5802 | |||||
| - YLQuantity (PC) | 10 | Material | 18CrNiMo7-6 | Erhitzen Sie kein | 20170414-206 | |||||
| Probieren Sie Bedingung | O.K. | Wärmebehandlung | Q+T | Prüfen Sie Platz | Labor | |||||
| Umgebungsbedingung | 23℃ | Prüftermin | Probenahme-Standort | Longitudinal | ||||||
| Prüfnorm | Methode A ASTM E45-76 | |||||||||
| Testergebnisse | ||||||||||
| Prüfen Sie Einzelteil |
Technisch Anforderungen |
Testergebnisse |
Einzeln Bewertung |
|||||||
|
Nicht-metallische Einbeziehungen |
Schreiben Sie A | Verdünnen Sie | ≤1.5 | 1,0 | Qualifiziert | |||||
| Dick | ≤1.5 | 0,5 | Qualifiziert | |||||||
| Schreiben Sie B | Verdünnen Sie | ≤1.5 | 1,0 | Qualifiziert | ||||||
| Dick | ≤1.5 | 0,5 | Qualifiziert | |||||||
| Schreiben Sie C | Verdünnen Sie | ≤1.0 | 0,5 | Qualifiziert | ||||||
| Dick | ≤1.0 | 0 | Qualifiziert | |||||||
| Schreiben Sie D | Verdünnen Sie | ≤1.5 | 1,0 | Qualifiziert | ||||||
| Dick | ≤1.5 | 0,5 | Qualifiziert | |||||||
| Korngröße | ≥6 | 7 | Qualifiziert | |||||||
| Aussage: Dieser Bericht nur verantwortlich für Proben | ||||||||||
Zertifikat der Ultraschallprüfung
| Teile | Kunde | Datum | 2017-04-27 | ||||
| Name des Schmiedens | Geschmiedete Koppelung | Prüfungsoberfläche | Oberfläche | ||||
| Material des Schmiedens | 18CrNiMo7-6 | Oberflächenbeschaffenheit | Ra 6,3 μm | ||||
| Testbedingungs-Anforderung | Weckte Stückzustand auf | Q+T | Nachweismethode | Gerade vertikale Welle | |||
| Instrumentmodell | HNW-6100 | Arbeitsempfindlichkeit | Φ4 | ||||
| Prode-Modell | 2.5P20 | Koppelungsweise | Direkter Kontakt | ||||
| Blockmodell | Couplant | Maschinenöl | |||||
| Schleife | Tiefenweise | Oberflächenausgleich | 0db | ||||
| Standards | ALS 1065 | Rate wie erfordern | 1:1 | ||||
| Vergleichskörper | Niveau 1 | Annehmbare Klasse | ≤Φ4 | ||||
| Testergebnis | Kein Einzelteil | Schmiedenspezifikationen | Menge | Defekt | Ergebnis | Anmerkung | |
| 00116045 | Φ663*185 | 10 | Kein | Qualifiziert | / | ||
| Testergebnis | 1.The über Schmieden sind Treffen der Standard, das Ergebnis ist Eignung | ||||||
| Zerstörungsfreie Prüfung Unterzeichnung | Vorbei geprüft: (UT-II) | Vorbei genehmigt: (UT-III) | |||||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Arnold
Telefon: +86-15-15-15-81-878
Faxen: 86-512-58360318