|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | 4140 | Schmelzprozess: | LF+EF+VD |
|---|---|---|---|
| Geschmiedeter Prozess: | Öffnen-sterben Schmieden | Verhältnis: | 4:1 |
| UT: | ALS 1065 Niveau 1 | Wärmebehandlung: | Quart |
| Hervorheben: | Edelstahl schmiedete Flansche,Flanschschmieden |
||
Rauer maschinell bearbeiteter geschmiedeter Stahl flanscht das nicht rostende Freiformschmieden
A.Content der Lieferung
| Kein Einzelteil | Quantität (PC) | Beschreibung | Erhitzen Sie kein | Kein Fabrik-Produkt |
| UD22363.01-10-03/1 | 8 | Φ512*368 | 20170421-209 | YL4935-YL4942 |
| UD22363.01-10-01/1 | 8 | Φ512*691 | 20170421-209 | YL4943-YL4950 |
B.Chemical-Analyse
| Erhitzen Sie kein | C% | Si% | Mn% | S% | Cr % | MO % | P% | H% |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.040 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | P≤0.035 | H≤2.0 |
| 166-1989 | 0,39 | 0,23 | 0,75 | 0,006 | 0,99 | 0,20 | 0,007 | 1,3 |
C.Mechanical-Eigenschaften-Tests
| Exemplar | Prüfen Sie Temp | Streckgrenze | Dehnfestigkeit | Verlängerung (Tr) | Reduzierung des Bereichs | Charpy-Auswirkung (20℃) | Härte | |
| Nr. /No | 20℃ | ² Rp0.2 N/mm | Rm N/mm ² | A% | Ψ% | Joule | HB | |
| 4140 | ≥665 | 850-1000 | ≥13 | L | T ≥50J | 248-302 | ||
|
UD22363.01-10-03/1 UD22363.01-10-01/1 Beispielposition 1 (T) |
853 | 939 | 16,9 | 59 | 95.100.105 | 268-282 | ||
SCHMIEDEN-REDUZIERUNGS-AUSSAGE
Wir bescheinigen hiermit, dass das Schmiedereduzierungsverhältnis wie folgen:
| Kein Einzelteil | Maß | Schmieden-Reduzierung | Quantität (PC) |
| UD22363.01-10-03/1 | Φ512*368 | 4:1 | 8 |
| UD22363.01-10-01/1 | Φ512*691 | 4:1 | 8 |
Metallografischer Prüfbericht
| Beispielname | Flansch-Welle | Kein Einzelteil: |
UD22363.01-10-03/1 UD22363.01-10-01/1 |
Kein Fabrik-Produkt | YL4935-YL4950 | |||||
| - YLQuantity (PC) | 16 | Material | 4140 | Erhitzen Sie kein | 20170421-209 | |||||
| Probieren Sie Bedingung | O.K. | Wärmebehandlung | Q+T | Prüfen Sie Platz | Labor | |||||
| Umgebungsbedingung | 23℃ | Prüftermin | 2017-05-05 | Probenahme-Standort | Longitudinal | |||||
| Prüfnorm | Methode A ASTM E45-76 | |||||||||
| Testergebnisse | ||||||||||
| Prüfen Sie Einzelteil |
Technisch Anforderungen |
Testergebnisse |
Einzeln Bewertung |
|||||||
|
Nicht-metallische Einbeziehungen |
Schreiben Sie A | Verdünnen Sie | ||||||||
| Dick | ||||||||||
| Schreiben Sie B | Verdünnen Sie | |||||||||
| Dick | ||||||||||
| Schreiben Sie C | Verdünnen Sie | |||||||||
| Dick | ||||||||||
| Schreiben Sie D | Verdünnen Sie | |||||||||
| Dick | ||||||||||
| Korngröße | ≥6 | 7 | Qualifiziert | |||||||
| Aussage: Dieser Bericht nur verantwortlich für Proben | ||||||||||
Zertifikat der Ultraschallprüfung
| Teile | Kunde | Datum | 2017-05-05 | ||||
| Name des Schmiedens | Flanschwelle | Prüfungsoberfläche | Oberfläche | ||||
| Material des Schmiedens | 4140 | Oberflächenbeschaffenheit | Ra 6,3 μm | ||||
| Testbedingungs-Anforderung | Weckte Stückzustand auf | Q+T | Nachweismethode | Gerade vertikale Welle | |||
| Instrumentmodell | HNW-6100 | Arbeitsempfindlichkeit | Φ4 | ||||
| Prode-Modell | 2.5P20 | Koppelungsweise | Direkter Kontakt | ||||
| Blockmodell | Große ruhige Unterseite CS-1 | Couplant | Maschinenöl | ||||
| Schleife | Tiefenweise | Oberflächenausgleich | 0db | ||||
| Standards | ALS 1065 | Rate wie erfordern | 1:1 | ||||
| Vergleichskörper | Niveau 1 | Annehmbare Klasse | ≤Φ4 | ||||
| Testergebnis | Kein Einzelteil | Schmiedenspezifikationen | Menge | Defekt | Ergebnis | Anmerkung | |
| UD22363.01-10-03/1 | Φ512*368 | 8 | Kein | Qualifiziert | / | ||
| UD22363.01-10-01/1 | Φ512*691 | 8 | Kein | Qualifiziert | / | ||
| Testergebnis | 1.The über Schmieden sind Treffen der Standard, das Ergebnis ist Eignung | ||||||
| Zerstörungsfreie Prüfung Unterzeichnung | Vorbei geprüft: (UT-II): | Vorbei genehmigt: (UT-III): | |||||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Arnold
Telefon: +86-15-15-15-81-878
Faxen: 86-512-58360318